Los factores de transferencia son esencialmente pequeñas moléculas mensajeras inmunes que son producidas por todos los organismos superiores. Los factores de transferencia se describieron originalmente como moléculas inmunes que se derivan de células sanguíneas, o del bazo, que causan inmunidad mediada por células específicas de antígeno, principalmente hipersensibilidad retardada y producción de linfocinas, así como la unión a los propios antígenos. Tienen un peso molecular de aproximadamente 5000 Daltons y están compuestos enteramente por aminoácidos.
Un segundo uso del término factor de transferencia se aplica a una entidad diferente derivada del calostro bovino o la yema de huevo de gallina, que se comercializa como un suplemento dietético oral, con el mismo nombre, citando afirmaciones de beneficio para el sistema inmunológico. La interacción con el sistema inmune en este tipo de factores de transferencia es limitada, ya que no resultan en una respuesta específica de antígeno.
El factor de transferencia es específico de antígeno derivado de bazo de cocodrilo, inoculado con diversos patógenos; por lo que ofrece una protección superior, activando el sistema inmune y transfiriendo memoria inmune específica.
En cuanto a su uso terapéutico, se utiliza mayormente en tratamientos oncológicos y en enfermedades de tipo autoinmune y respiratorias. A continuación presentamos una tabla que comprende las dosis terapéuticas recomendadas en adultos en estas categorías.
Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp, donde nuestro equipo generará con gusto un protocolo personalizado.
Procedimiento | Tratamiento inicial | Tratamiento de mantenimiento |
Oncológicos | ||
Tratamiento con quimioterapia o radioterapia | 3 unidades por semana por lo que dure el tratamiento de la quimioterapia | 2 unidades por semana durante 5 semanas y posteriormente 1 por tiempo indefinido |
Cáncer sin metástasis | 2 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Cáncer con metástasis | 2 unidades por semana por tiempo indefinido | 2 unidades por semana por tiempo indefinido |
Leucemia | 2 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Linfoma | 2 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Mieloma | 2 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Procedimiento | Tratamiento inicial | Tratamiento de mantenimiento |
Dermatológicas | ||
Dermatitis atópica | 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Psoriasis | 1 unidad al día por 4 días | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Herpes Zoster | 1 unidad día por 5 días | 1 unidad por semana durante 2 meses |
Neuralgia post herpética | 2 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana durante 2 meses |
Herpes Simplex | 2 unidades por semana durante 3 semanas | 1 unidad por semana durante 2 meses |
Procedimiento | Tratamiento inicial | Tratamiento de mantenimiento |
VIH | ||
CD4 menor a 100 c/ml | 1 unidad diaria durante 7 días | 3 unidades por semana durante 5 semanas |
CD4 mayor a 200 c/ml | 1 unidad diaria durante 4 días | 3 unidades por semana durante 5 semanas |
CD4 menor a 200 c/ml | 1 unidad por semana por tiempo indefinido | |
CD4 mayor a 300 c/ml | 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Infecciones oportunistas | 1 unidad diaria durante 7 días | 3 unidades por semana durante 5 semanas |
Procedimiento | Tratamiento inicial | Tratamiento de mantenimiento |
Autoinmunes | ||
Artritis reumatoide | 1 unidad por semana durante 2 semanas seguido de 2 unidades por semana durante 2 semanas seguido de 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Lupus eritematoso sistémico | 1 unidad por semana durante 2 semanas seguido de 2 unidades por semana durante 2 semanas seguido de 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Esclerosis múltiple | 1 unidad por semana durante 2 semanas seguido de 2 unidades por semana durante 2 semanas seguido de 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana por tiempo indefinido |
Procedimiento | Tratamiento inicial | Tratamiento de mantenimiento |
Respiratorias | ||
Respiratorias recurrentes | 1 unidad por semana durante 5 semanas | N/A |
Rinitis alérgica aguda | 1 unidad diaria por 3 días | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Rinitis alérgica crónica | 3 unidades por semana durante 4 semanas | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Rinosinusitis | 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Asma bronquial crónico estable | 2 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Asma con cuadro ligero o moderado | 3 unidades por semana durante 2 semanas | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Asma con cuadro grave | 1 unidad al día por 4 días | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Amigdalitis crónica | 1 unidad diaria durante 5 días | 1 unidad por semana durante 5 semanas |
Referencias:
1.- Pizza G, De Vinci C, Fornarola V, Palareti A, Baricordi O, Viza D (1996). “Estudios in vitro durante la administración oral a largo plazo de factor de transferencia específico”. Bioterapia. 9 (1-3): 175–85.
2.- Kirkpatrick CH (abril de 2000). “Factores de transferencia: identificación de secuencias conservadas en moléculas de factores de transferencia”. Medicina molecular. 6 (4): 332–41.